Unterschiede zwischen 1.9.7.1 und 1.10.10.2
Amazon
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 78307 | Amazon Lister 2.0 - neuer Knotenpunkt im Bereich Amazon |
Bug | 77162 | Updateprobleme durch eingespielte Amazon (.dll) Anpassungen sind behoben |
Bug | 77162 | Updateprobleme durch eingespielte Amazon (.dll) Anpassungen sind behoben |
Bug | 75738 | Fenster der Fehlermeldung zu klein |
Story / Feature | 61714 | Amazon Storno Anfragen in JTL-Wawi > Marktplatzbereich darstellen |
Story / Feature | 39582 | Beim Einlesen von Amazon Inventardaten werden nun auch Varkombi Vater Artikel mit einem JTL-Wawi Artikel (= Angebotsmapping) verknüpft |
Amazon Abgleich
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 78522 | Amazon - GPSR Informationen zu Amazon übermitteln - auch die Information, dass gar keine erforderlich sind |
Story / Feature | 78522 | Amazon - GPSR Informationen zu Amazon übermitteln - auch die Information, dass gar keine erforderlich sind |
Bug | 77404 | Amazon Bestellung wird nicht im richtigen Status angelegt, wenn ShippedStatus vorliegt bevor die Order- eingelesen wird |
Bug | 76376 | Amazon Max. Bearbeitungszeit kann zur Schleife bei Bestandsübermittlungen sorgen |
Amazon Angebotsdetails
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 75611 | Amazon - Angebote verlieren Ihre Zuordnung |
Amazon Lister
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 75475 | Selbsterstellte Produktseite / Amazon Lister 1.0 - Nullreference Exception bei mehr als 10 Bildern |
Amazon VCS
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 80516 | Neukonzeption der Verarbeitung von Amazon-Rechnungsdaten (VCS/VCS-Lite/IDU) |
Bug | 75411 | VCS Lite - Umrechnungsfaktor wird nicht korrekt übernommen |
Ameise - Artikel
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 80635 | Artikelbilder-Import: Die Ameise sendet als Agent Net Framework das ist auf manchen Bilder Servern gesperrt |
Bug | 78946 | Variation-Import: Die Ameise Importiert einen zusätzlichen wert wenn im Variation Import die Option "Nur Vorhandene Variationen/Variationswerte aktualisieren" eingestellt ist |
Bug | 76663 | Ameise bringt Error-Log wenn man Konfigurationsgruppen einen Stücklistenartikel hinzufügt |
Bug | 74201 | Import Artikelmerkmale: Das importieren von Beschreibungen für Merkmalwerten in anderen Sprachen ist nicht möglich |
Bug | 74352 | Kategoriebilder Export: Bilder im Format TIFF/TIF werden mit der Endung JPG, sowie ohne Bildlink in der CSV exportiert. |
Bug | 77544 | Artikelstammdaten Import: Wenn mehr als ein Shop angelegt ist und keine Multishoplizenz vorhanden ist, kann nur die globale Beschreibung importiert werden. |
Bug | 73102 | Artikelbild Verknüpfen Import löscht "Alt Texte" aus Connector Shops |
Bug | 67259 | Import Variationen: Aufpreise können nicht gelöscht/auf 0 gesetzt werden |
Bug | 76208 | Artikelstammdaten-Import: Update bei großen Datenbanken mit vielen Artikeln performance verbesserung |
Bug | 74994 | Reiter Artikelbilder verknüpfen funktioniert nicht mit zwei Kassen (POS) |
Bug | 73037 | Artikeldaten-Import: Exportfilter für Zustände, Artikeltyp und Verkaufseinheit lässt sich nach dem Speichern nicht erneut Laden |
Bug | 76250 | Import Artikelbilder: Import kann mit mehreren JTL-Pos Systeme nicht korrekt umgehen |
Ameise - Core
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 70383 | Rechnungen Export: Zahlungsdatum IST, bei mehrfachen Zahlungseingängen korrekte Schlüsselung nach Transaktions ID / Gesamtsumme Zahlbetrag |
Story / Feature | 63333 | Auftragsimport: Die Versandart aus den Standardwerte als Position hinterlegen |
Bug | 73133 | Artikelstammdaten Import: Wenn Warengruppen am Ende Leerzeichen enthalten, so werden diese unter Umständen immer wieder neu angelegt. |
Bug | 71846 | Artikelstammdaten Import: Stückzahl teilbar lässt sich bei Stücklisten nicht aktivieren / deaktivieren. |
Bug | 66161 | Attribut-Import funktioniert unter bestimmten Bedingungen nicht über die CMD-Ameise |
Bug | 73248 | Eigene Felder Artikel Import: Identifizierung nach Interner Schlüssel wenn Interner Schlüssel nicht vergeben ist |
Bug | 72431 | Artikelstammdaten Import: Artikeltyp Kartonage wird bei der Artikelanlage nicht gesetzt. |
Bug | 77941 | ArtikelExport-Filter: Reiter Bilder-Plattformen, Auswahl "Artikel aller Plattformen berücksichtigen" ist per default nicht mehr ausgewählt |
Bug | 74281 | Lieferanten Bankverbindungen können nicht importiert werden |
Bug | 73252 | Artikelstammdaten-Import: Option "(2) + alle nicht in der Importdatei enthaltenen Artikel des Standardlieferanten deaktivieren" hat keine Funktion |
Bug | 72208 | Mediendatei Import wirft Fehler und blockiert HTML Text Import für Beschreibungen |
Bug | 71189 | Import von Attributen mit der Importeinstellung "Nur neue Attribute Importieren" gibt eine Irreführende Meldung aus |
Bug | 71128 | Artikeldaten-Import: Zuordnung von Kindartikeln zu Vaterartikel nicht möglich wenn Kindartikel teil einer Stückliste sind |
Bug | 70850 | DATEV Export: 0€ Rechnungen/Stornobelege/Rechnungskorrektur werden nicht exportiert |
Bug | 72789 | Artikelstammdaten Import: Bild Url - bei Anpassung der Sortierung bereits vorhandener Bilder kann es zu fehlerhaften Einträgen in tArtikelbildplattform kommen. |
Bug | 73628 | Artikelstammdaten Import: Wenn selber angelegte Maßeinheiten als Bezugseinheit angegeben werden, so werden die Einträge in teinheit neu angefügt. |
Bug | 61297 | Umlagerung Import: Konfigurationskomponenten können nicht umgelagert werden. |
Bug | 73871 | DATEV Buchungsdaten Rechnungen Export: Gutschriften enthalten keine Angaben zur Währung / Umrechnungskurs |
Bug | 65225 | Ameise: Einstellungen in der Exportfiltervorlage werden nicht angewendet |
Ameise - Ebay
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 64202 | Artikeldaten-Import: Einstellung "ja, Ebay Angebote ebenfalls aktualisieren" hat keine Auswirkung |
Ameise - Konfigurator
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 60871 | Konfigurationskomponenten-Import: Kundengruppenpreise für Konfigurationskomponenten lassen sich nicht komplett aktualisieren |
Bug | 64551 | Import Konfigurationskomponenten: Kundengruppenpreise werden genullt, wenn ein Import vorgenommen wird. |
Ameise - Verkauf
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 64349 | Export Buchungsdaten Rechnungen: Auflistung Zahlungsdaten exportiert keine negativen Zahlungen |
Bug | 76095 | Aufträge Import: zieht Umsatzsteuer-Identifikationsnummern nicht aus Firmeneinstellung |
Bug | 75944 | Datev-Buchungsdatenexport: Export läuft in eine Endlosschleife bei ungültigen Land in der Lieferadresse |
Bug | 71771 | Lieferantenbestellung Export: Beim Laden der Vorlage gehen, Offene Menge > 0, sowie das eingestellte Datum verloren. |
Artikel
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77496 | Erstellung von Varkombi-Kinder triggert Workflows nicht |
Story / Feature | 79543 | SCX - Neuer Kontextmenüeintrag für Kategorien mit denen Artikel auf die Verkaufskanalkategorien gemappt werden |
Bug | 79444 | Beschreibung übernimmt Text aus anderem Kanal als ausgewählt. |
Bug | 55119 | Download Upload Fehler nach Deaktivierung und anschließender Aktivierung |
Bug | 66206 | Gespeicherte temporäre Filter funktionieren nicht, wenn ein Spaltenfilter entfernt wird. |
Bug | 66007 | Kindartikel erstellen über Artikelübersicht läuft in Fehler |
Bug | 77461 | Neuer Temporärer Filter auf Merkmale ist Fehlerhaft |
Bug | 77301 | Statt der FNSKU wird das Kommentar Feld kopiert / dupliziert. Kommentarfeld soll separat wählbar sein |
Bug | 75889 | Inaktive Kindartikel werden für den Verkaufskanal aktiviert, wenn der Vaterartikel für einen Verkaufskanal aktiviert wird |
Bug | 75485 | Mehrsprachige Merkmalwerte werden im Artikel in falschen Spalten dargestellt. |
Bug | 75436 | Kundengruppenpreise werden nach Preispflege einfach umsortiert |
Bug | 64089 | Kindartikel erstellen - Vorschau Artikelname falsch, wenn nur eine Variation auf dem Artikel. |
Bug | 63362 | Artikel können nicht mehr für gesperrte Onlineshops aktiviert werden |
Bug | 62716 | Stammdaten kopieren/einfügen: Variationen ersetzen ist nicht mehr möglich |
Bug | 62225 | Die Option "Preise vom Artikel beziehen" sorgt für falsche Berechnung von Brutto/Netto bei Konfigurationskomponenten |
Bug | 62923 | SEO-Vorschau im Ausgabeweg Shop mit jeweiligem Shoplink anzeigen |
Bug | 76609 | Temporärer Filter: "letzte Änderung" (kleiner als) "Datum" Defekt |
Bug | 75791 | Letzte Stücklistenkomponente darf bei FFN Artikeln nicht gelöscht werden |
Bug | 76746 | Performance der Artikelsuche aufräumen |
Bug | 76746 | Performance der Artikelsuche aufräumen |
Artikel Konfigurationsgruppen
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 79682 | Konfigurationsgruppen -> Anzeigetyp wird nicht mehr angezeigt |
Artikel löschen, Kopieren, Duplizieren
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77301 | Statt der FNSKU wird das Kommentar Feld kopiert / dupliziert. Kommentarfeld soll separat wählbar sein |
Artikel Merkmale
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 71697 | Artikel Merkmal zuweisen: Merkmal und Werte werden abgeschnitten |
Artikel nachschlagen
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 80259 | Fokus springt nicht mehr auf Menge nach Auswahl des Artikels |
Artikeldetails
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 55210 | Das Feld "Letzter EK" wird immer angezeigt, sobald ich EK Preise einpflegen kann. |
Bug | 79120 | Artikelstammdaten Kundenindividueller Preis: Der Preisänderungen/Verkaufspreisregeländerungen lassen sich nicht speichern. |
Bug | 72752 | Artikelstammdaten Kopieren und Einfügen von Mindestbestand und Maximalbestand nicht möglich |
Bug | 71541 | Sonderpreise aktualisieren sich nicht wenn diese zuvor im Amazon Angebot geändert wurden |
Bug | 66036 | Im Vaterartikel angepasste Kind Artikel VK Brutto / VK Netto Preise werden nicht korrekt berechnet wenn "Verringern um %" zur Berechnung eingestellt ist. |
Bug | 77894 | Verfügbarer Lagerbestand verringert sich, wenn aus einem gesperrten Lager umgelagert wird. |
Bug | 72995 | Artikeldetails - "Suchbegriffe für Onlineshop": Fehlermeldung beim überschreiten der zulässigen 255 Zeichen |
Bug | 41236 | Recht: Artikel - Aktiv/Inaktiv setzen funktioniert nicht |
Bug | 74510 | ArtikelBilder kopieren und einfügen ignoriert die Sortiernummern der Bilder aus dem Quellartikel |
Bug | 69173 | Artikelbilder hinzufügen über ein Netzlaufwerk kann nicht durchgeführt werden. |
Story / Feature | 76248 | Anpassungen Für Preisdarstellung SCX |
Bug | 76833 | Dokumentation im Artikelstamm bringt Error-Log |
Bug | 39003 | Artikel bei Lieferanten wird der EK netto angezeigt, obwohl bei Admin => Benutzer/Rechte die Einkaufspreise nicht ausgewählt wurden |
Bug | 19284 | Nummernkreis bei Artikeln mit Verwendung von |
Artikelhistorie
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 43774 | Beim ändern von Artikelzuständen wird in der Artikelhistorie eine falsche Buchungsart angegeben |
Bug | 75805 | Kommentar nach direkter Umlagerung in der Artikelhistorie fehlerhaft |
Artikelverwaltung
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77868 | Löschen von Kategorien, Unterkategorien und Artikel über das löschen der Oberkategorie kann Fehler erzeugen. |
Bug | 73392 | Artikelübersicht: Vorschaubilder bei Stücklisten werden nicht angezeigt |
Story / Feature | 65721 | Spaltenbreite/Fenstergröße speichern |
Bug | 56302 | "Onlinesuchbegriffe" In der Artikelsuche ist das durchsuchen der "Onlineshop Suchbegriffe" im Reiter "Sonstiges" immer inkludiert. |
Bug | 49296 | Artikelübersicht: Wenn ein Benutzer keine Rechte für das Verwalten der Kategorie besitzt, so kann er dennoch Artikel in der Artikelübersicht verschieben. |
Story / Feature | 36424 | Artikel suchen: Wenn ich hier den Filter auf "Bezeichnung" stelle, werden auch die "Onlineshop Suchbegriffe" aus den Artikeldetails, Reiter "Sonstige" für die Suche herangezogen. |
Bug | 74510 | ArtikelBilder kopieren und einfügen ignoriert die Sortiernummern der Bilder aus dem Quellartikel |
Bug | 61271 | Kontextmenü "Onlineshop - Für alle Onlineshops deaktivieren" ist verfügbar, obwohl das Recht entzogen wurde. |
Bug | 59156 | Artikeletikettendruck "Für Seriennummern des Artikel" - die eingegebene Anzahl der Etiketten wird ignoriert, es wird nur ein Etikett ausgegeben. |
Bug | 74912 | Artikelverwaltung: Die Listview aktualisiert sich nicht, wenn Artikel auf die Einkaufsliste gesetzt werden |
Bug | 77126 | Menü - Artikel - Lieferstatus: Werden Einträge bearbeitet oder neue hinzugefügt, werden kSprache 0 Einträge geschrieben. |
Attribute/Eigene Felder
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 38220 | Eigene Felder vom Typ Email können nicht frei TLD haben (zb. .bayer) und wird am Ende abgeschnitten |
Bug | 68226 | Suchfeld in der Attributsuche im Artikel nicht mehr automatisch ausgewählt |
Ausgabe (Druck, Mail, Export,...)
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77804 | Windows Berechtigungen werden nicht auf ausgegebene Datei vererbt |
Bug | 78302 | Variablen für WMS-Inventurliste bleiben teilweise leer |
Bug | 78262 | Die Variable Report.User.Name auf der Rechnung gibt immer nur den Admin aus |
Bug | 63575 | QR Code für die Banking APP stehen Standardmäßig auf Englisch |
Bug | 77866 | E-Mail kann nicht versendet werden, wenn kein HTML-Text definiert ist |
Ausgabe - Verkauf
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 74328 | Einstellung, welche Artikelbeschreibung gedruckt werden soll, steht in Ausgabe 2.0 nicht zur Verfügung |
Beschaffung - Allgemein
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 63026 | Rechtentzug "Lieferantenbestellungen freigeben" greift nicht |
Bug | 49686 | Lieferantenbestellung "Erstellt durch" wird überschrieben |
Beschaffung - Einkaufsliste
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 67245 | Günstigster Lieferant wird in Einkaufsliste berücksichtigt |
Bug | 62693 | Hinweis "Für Auftrag XXX" bei Stückliste auf Einkaufsliste setzen wird nicht gezogen |
Bug | 59344 | Lieferanten-Staffelpreis wird in der Einkaufsliste nicht beachtet |
Beschaffung - Lieferantenbestellungen
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 75688 | Adresszusatz von Auftrags-Kundenadresse wird nicht in Lieferantenbestellung übernommen |
Bug | 67712 | Recht "Lieferantenbestellungen nachträglich bearbeiten" korrigieren |
Bug | 66561 | Mindestabnahme greift nicht für die Einkaufsliste |
Bug | 76615 | Anpassung der Lieferadresse in der Lieferantenbestellung wird nicht korrekt übernommen |
Beschaffung / Bestellvorschläge
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 78313 | Bedarf an Zentrallager berücksichtigt nicht die Bestände aller Warenlager |
Bug | 77930 | Der lokale Bestand der Warenläger die nicht das Zentrallager sind, wird doppelt vom bedarf abgezogen |
Bug | 77628 | Die Bedarfsberechnung berücksichtigt aktuelle Aufträge auch wenn der Referenzzeitraum in der Vergangenheit liegt |
Bug | 77391 | Mindestbestand je Warenlager wird nicht korrekt aufgeschlagen |
Bug | 76669 | Globaler Mindestbestand wird nicht korrekt aufgeschlagen |
Bilder konvertieren
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 46446 | Bilder skalieren und konvertieren - Ausgewählte Bilder exportieren ohne Funktion |
Dashboard
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 76504 | Stable Version zeigt "Update-Hinweis" an |
Bug | 76504 | Stable Version zeigt "Update-Hinweis" an |
Datenbank
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 79736 | Berechnung der Größe von preview.zip Dateien in tFile ist falsch |
Story / Feature | 74322 | Produktionssitzungen: "Reserviert" als neuen Status |
Bug | 79661 | tCountryStateIso Korrekturen |
Bug | 79661 | tCountryStateIso Korrekturen |
Bug | 79021 | Update auf die 1.9.6.0 nicht möglich - Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_dbo_tHersteller" (=> Homepage inkonsistent gefüllt) |
Bug | 79021 | Update auf die 1.9.6.0 nicht möglich - Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_dbo_tHersteller" (=> Homepage inkonsistent gefüllt) |
Bug | 74676 | VIEW Artikelverwaltung.vArtikelliste anpassen für Performance |
Bug | 74676 | VIEW Artikelverwaltung.vArtikelliste anpassen für Performance |
Story / Feature | 65391 | Strecken- und Fulfillmentläger für produzierbare Bestände nicht berücksichtigen |
Datev Rechnungsdatenservice 2.0
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77927 | Lange Mandantenliste, Missing scope: accounting.documents; datev.file.import |
Bug | 76499 | Exception bei fehlender Authentifizierung, fehlendem Service, abfangen und eine Meldung ausgeben. |
eBay
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 51863 | Die automatischen Bewertungen von eBay auf aktuelle Technologien überführen {SharpWawi} {Neue Shell} |
Story / Feature | 75619 | eBay/Amazon Konto für Abgleiche deaktivieren |
Story / Feature | 66747 | ebay Bestellungen können unter Plattformen nun auch anhand der Transaktionsnummer gefunden werden. |
Story / Feature | 54337 | eBay Angebotsimport um weitere Filter erweitern |
Eigene Übersichten
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 80600 | Mehr als 2000 Objekte werden bei eigenen Übersichten nicht korrekt verarbeitet |
Erw. Suche (Artikelverwaltung)
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 77122 | Erweiterte Suche - Verkaufskanäle - Für keinen der gewählten gibt falsche Ergebnisse aus. |
Bug | 76731 | Erweiterte Suche, Vordefinierter Filter 'Artikel mit weniger als x laufenden ebay-Angeboten' ohne Funktion |
Bug | 77250 | Artikelverwaltung -> Temporärer Filter: Alle Filter/Felder die mit einem Datum arbeiten erzeugen einen Fehler |
Bug | 76984 | Filter: Zuletzt eingekauft erzeugt eine SQL Fehlermeldung wenn mit Datum gearbeitet wird. |
Bug | 76789 | Erweiterte Suche, Vordefinierter Filter 'Artikel deren reservierte/verkaufte Menge in den letzten x Tagen mehr als/genau/weniger als x entspricht' ohne Funktion |
Bug | 76638 | Erweiterte Suche, Filter "Artikel erstellt am" gibt Errorcode |
Bug | 76619 | Vordefinierter Filter Artikel deren reservierte/verkaufte Menge X in den letzten Y Tagen genau/weniger/mehr als Z entspricht funktioniert nicht |
Bug | 76789 | Erweiterte Suche, Vordefinierter Filter 'Artikel deren reservierte/verkaufte Menge in den letzten x Tagen mehr als/genau/weniger als x entspricht' ohne Funktion |
Bug | 74676 | VIEW Artikelverwaltung.vArtikelliste anpassen für Performance |
Bug | 74676 | VIEW Artikelverwaltung.vArtikelliste anpassen für Performance |
Story / Feature | 69928 | Optimierung der Artikelsuche innerhalb von Kategorien |
FBA-Retouren
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 41792 | Kunde wünscht die Anzeige des Gutschriftbetrages in der übersicht MFN/AFN Gutschriften |
FBA-Umlagerung
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 70077 | Abgeschlossene FBA Umlagerungen sind nicht mehr sichtbar |
FFN - Abrechnung
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 47794 | Kundengruppenrabatt für FFN-Abrechnungspositionen ohne Funktion |
Bug | 48399 | Eine Lagerkostenberechnung über sehr viele Artikel führt zum Absturz der Wawi. |
Firmen-/EMail-Einstellungen
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 76266 | Google OAuth Implementierung in den Firmen Email Einstellungen |
Fulfillment Netzwerk
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 47794 | Kundengruppenrabatt für FFN-Abrechnungspositionen ohne Funktion |
Bug | 48399 | Eine Lagerkostenberechnung über sehr viele Artikel führt zum Absturz der Wawi. |
GPSR
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 79433 | GPSR: Firma wird nicht an Shop übertragen |
Bug | 79021 | Update auf die 1.9.6.0 nicht möglich - Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_dbo_tHersteller" (=> Homepage inkonsistent gefüllt) |
Story / Feature | 78522 | Amazon - GPSR Informationen zu Amazon übermitteln - auch die Information, dass gar keine erforderlich sind |
Story / Feature | 77907 | GPRS: Migration der Attribute in die Tabellenstruktur |
Bug | 79433 | GPSR: Firma wird nicht an Shop übertragen |
Bug | 79021 | Update auf die 1.9.6.0 nicht möglich - Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK_dbo_tHersteller" (=> Homepage inkonsistent gefüllt) |
Story / Feature | 78522 | Amazon - GPSR Informationen zu Amazon übermitteln - auch die Information, dass gar keine erforderlich sind |
Bug | 78383 | Update auf 1.9.5.0 endet mit einer Fehlermeldung - Herstellername zu lang |
Story / Feature | 77907 | GPRS: Migration der Attribute in die Tabellenstruktur |
Bug | 78383 | Update auf 1.9.5.0 endet mit einer Fehlermeldung - Herstellername zu lang |
Herstellerverwaltung
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 79071 | Herstellerverwaltung/Verantwortliche Person: Das Land Kosovo (Iso XK) kann nicht hinterlegt werden. |
Bug | 79744 | Bundestaat Kentucky falsche Benennung: Unknown AZ |
Bug | 79101 | Bei den Kontaktdaten der verantwortlichen Person wird das Bundesland automatisch gefüllt |
Bug | 79744 | Bundestaat Kentucky falsche Benennung: Unknown AZ |
Bug | 79121 | Fehler beim Öffnen der Herstellerverwaltung: "Die Sequenz enthält mehrere übereinstimmende Elemente." |
Bug | 79113 | Verantwortliche Person / Herstellerverwaltung: Spalte "Hausnummer" Größe erhöhen |
Bug | 79101 | Bei den Kontaktdaten der verantwortlichen Person wird das Bundesland automatisch gefüllt |
Bug | 79026 | Anklicken von Herstellern in der Herstellerverwaltung: "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt" |
Bug | 79121 | Fehler beim Öffnen der Herstellerverwaltung: "Die Sequenz enthält mehrere übereinstimmende Elemente." |
Bug | 79113 | Verantwortliche Person / Herstellerverwaltung: Spalte "Hausnummer" Größe erhöhen |
Bug | 79026 | Anklicken von Herstellern in der Herstellerverwaltung: "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt" |
JTL Hardware
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Story / Feature | 53317 | Nicht mehr benötigte AutoStore Aufgabengruppen bereinigen |
JTL-Connector - Abgleich
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 79425 | Hersteller können über Connector nicht mehr in die JTL-Wawi importiert werden |
Bug | 79425 | Hersteller können über Connector nicht mehr in die JTL-Wawi importiert werden |
Bug | 76518 | Auftrags- und Artikelattribute werden bei Import aus Connectorshop in der Wawi mehrfach angelegt |
Bug | 75785 | dbo.spAdresseUpdate - Error-/Transaction-Handling überarbeiten - "Ein Rollback für T0 kann nicht ausgeführt werden" |
Bug | 74154 | Auftragserstellung: Es wird immer die Kundengruppe des Kunden und nicht die zum Verkaufskanal hinterlegte Kundengruppe verwendet |
Bug | 64562 | Bilder im WebP-Format können nicht importiert werden |
Bug | 32237 | Beim Kunden-Matching wird bei der E-Mail-Adresse auch auf Groß- und Kleinschreibung geachtet |
JTL-Packtisch+
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 81033 | Lieferadressen lassen sich bei Inlandssendungen und bestehenden Rechnungen nicht mehr ändern |
Bug | 80677 | Anmeldung beachtet Mandanten nicht |
Story / Feature | 76850 | Es kann nun bei gebuchten Retourpositionen gebündelt der Retourenstatus geändert werden |
Bug | 79540 | Packtisch+ Inventur Kategorie Filter zeigt keine Kindartikel an |
Bug | 73086 | Artikel ohne Bestandsführung können nur den ersten Gebindebarcode verwenden |
Bug | 63553 | Das automatische Erstellen von Picklisten darf bei bestimmten Picklistentypen nicht zur Auswahl stehen |
Bug | 62902 | Picklistennummer wird beim Verpacken nicht mehr angezeigt |
Bug | 78387 | Versanddatenaustausch sendet Versandbenachrichtigung mehrfach |
Bug | 77711 | Es kann nur ein Retourengrund je Artikel erfasst werden |
Bug | 70077 | Abgeschlossene FBA Umlagerungen sind nicht mehr sichtbar |
Bug | 69873 | Es werden keine Artikelinformationen mehr in der Retoure geladen, wenn ein Zustand ohne Bestandsführung ausgewählt wird |
Bug | 63493 | Der Verpacken-Button wird bei einem mouseover rot |
Bug | 78456 | Verpacken von Stücklisten schlägt fehl |
Bug | 78441 | Fehlerhafter automatischer Versanddatenimport |
Bug | 77948 | Versandbestätigungen werden nicht zuverlässig an Amazon gemeldet/per Mail versendet |
Bug | 77856 | Keine Abfrage der Seriennummern in Retouren bei Seriennummernartikel ohne Verfolgung |
Bug | 65613 | "Vollständig erfasste Positionen in der Ansicht nach unten verschieben" berücksichtigt Stücklisten nicht |
Bug | 77481 | Seriennummernabfrage wird nicht ausgelöst, wenn Gebinde zur Auftragsidentifikation gescannt wird |
Bug | 77480 | Es kann zu fehlerhaften Anzeigen im Wareneingang kommen, wenn eine SessionId bereits verwendet wurde |
Bug | 76734 | Wareneingang: Nachdruck lässt sich nur als Admin öffnen |
Bug | 76694 | Retouren: Gleiche Stücklistenkomponenten werden als eine Retourenposition angezeigt |
Bug | 76582 | Das Setzen einer neuen Versandart storniert das alte Versandetikett nicht |
Bug | 76396 | Packtisch+ Start über JTL-Wawi nicht möglich |
Bug | 71617 | Artikel ohne Bestandsführung werden nicht bestätigt |
Bug | 65317 | Mehrlieferung im Wareneingang reduziert die Offene Bestellmenge der Lieferantenbestellung |
Bug | 76600 | Exception beim Wechseln der Maske |
Bug | 76075 | Artikelstammdaten bearbeiten: Es werden nicht sichtbare Einheiten zur Auswahl gestellt, bei Auswahl einer unsichtbaren Einheit wird ein Fehler erzeugt |
Bug | 76600 | Exception beim Wechseln der Maske |
Bug | 75444 | sporadischer Absturz wenn Warenausgang aus dem Wareneingang genutzt wird |
JTL-Plan&Produce
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 63342 | Eintrag in Disposition wird nicht gelöscht, wenn Lieferantenbestellung gelöscht wird |
Bug | 61376 | Dialog Produktionsbuchung: Artikel nachschlagen-Dialog öffnet sich nicht immer |
Bug | 63441 | Produktionsbuchung: Einheitenauswahl wirkt sich nicht auf andere Mengenangaben aus |
Bug | 60401 | Label stehen in der Suche erst nach Neustart der Wawi zur Verfügung |
Bug | 73567 | Produktionsartikelstammdaten werden im Hintergrund geöffnet, wenn per Kontextmenü aufgerufen |
Bug | 59130 | Komponenten aus Sperrlager werden verwendet |
Bug | 77263 | Produktion schließt Seriennummern nicht aus |
Bug | 76610 | EK-Berechnung für Produktionsartikel funktioniert nicht |
Bug | 59098 | Produktion von teilbaren Artikeln sorgt für unerlaubte Bestände |
Story / Feature | 76787 | Produktionsartikel: Schaltflächen zum Verschieben von Arbeitsgängen und Komponenten einer Produktionsstückliste mit Tooltips versehen |
Bug | 66713 | Sonderzeichen im Artikelnamen werden mit Error ausgegeben |
Bug | 76665 | Produktionsbuchung rechnet Maßeinheit nicht um |
Bug | 75878 | Fertigungsauftrag: Individualisierte Produktionsstückliste nur für Individualprodukte |
Bug | 75877 | Fertigungsauftrag: Individualisierte Produktionsstückliste: Funktion "Bezugslosgröße" nicht verwendbar |
Bug | 76665 | Produktionsbuchung rechnet Maßeinheit nicht um |
Story / Feature | 75132 | Reservierung verfügbaren Bestands bei Anlage eines Nachschubauftrags konfigurieren |
JTL-ShippingLabels
Art | Ticket | Titel |
---|---|---|
Bug | 79722 | Retouren Etikett Druck Fehler |
Story / Feature | 79864 | Aktualisierung Der Internetmarke |
Bug | 79598 | Variable bei GLS Shop-ID des ShopDeliveryService löst sich nicht auf |
Bug | 79571 | DHL Versenden 3.0 - Versicherungstarif wird nach dem Speichern nicht übernommen |
Bug | 78362 | Defektes Binding bei Speicherung von DotLiquide Variabeln |
Bug | 78248 | Die Kürzung von Zolltarifnummern auf 8 Stellen für EU-Ausland-Versand funktioniert nicht wie konfiguriert. |
